| 予約 | じゃらん / 予約番号: 0GM5349E |
|---|---|
| 部屋 | おもたび(食事なし)/ 1部屋 |
| 決済 | JR西カード / ¥23,600(2泊) |
| チェックイン | チェックアウト | 泊数 |
|---|---|---|
| 5/11 (月) | 5/13 (水) | 2泊 |
| 住所 | 〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町24-16 |
|---|---|
| TEL | 099-214-3600 |
| 予約① | Booking.com / 予約番号: 6179584017 / 暗証番号: 1370 |
| 予約② | Booking.com / 予約番号: 6786770356 / 暗証番号: 0995 |
| 部屋 | ツインルーム / 大人2名 / 食事なし |
| 決済 | 各 ¥12,764(税込)/ 2泊合計 ¥25,528 |
| チェックイン | チェックアウト | 泊数 |
|---|---|---|
| 5/13 (水) 15:00〜 | 5/15 (金) 〜10:00 | 2泊 |
| チェックイン | チェックアウト | 泊数 |
|---|---|---|
| 5/15 (金) 15:00 | 5/18 (月) 10:00 | 3泊 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 区間 | 神戸港 → 大分港 |
| 時間 | 5/10 19:00 出港 → 5/11 06:20 到着 |
| 予約番号 | 16020 / アクセスキー: 555 |
| 船室 | 6402(スタンダード4名室) |
| 乗船者 | 2名 |
| 運賃 | ¥34,580 |
| 乗船手続き | 出港60分前まで(18:00まで) |
| 予約者 | くさばきょうこ |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 便名 | JAL2058便 |
| 区間 | 福岡空港 → 大阪(伊丹)空港 |
| 時間 | 5/18 15:50 発 → 17:00 着 |
| 予約番号 | DXUH3K |
| 座席 | 普通席 9H・9K |
| 搭乗者 | クサバ ダイスケ、クサバ キョウコ |
| 運賃 | セイバー / ¥25,980 |
| 区間 | 列車 | 時間 | 座席 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| 大分 → 熊本 | 九州横断特急2号 | 08:07 → 11:21 | 1号車 11番AB | ¥8,800 |
| 熊本 → 鹿児島中央 | 新幹線さくら747号 | 12:07 → 12:53 | 4号車 7番CD | ¥14,880 |
| 鹿児島中央 → 博多 | さくら404号 | 12:20 → 13:57 | 4号車 10番CD | ¥22,400 |
| 備考 | 詳細 |
|---|---|
| 大分→熊本 | 予約番号: 66816 / QRチケット乗車 |
| 熊本→鹿児島中央 | 予約番号: 65703 |
| 鹿児島中央→博多 | SmartEX / お預かり番号: 2015 / EX早特3 / ICカード乗車 |
熊本を代表する郷土料理。赤身のさっぱりとした甘みと脂の乗り。生姜醤油で食べる。
平打ち小麦粉麺をだし汁で煮込んだ熊本の家庭料理。野菜たっぷりで滋味深い。
蓮根の穴に辛子味噌を詰め、衣をつけて揚げた熊本名物。カリッと香ばしい。
鹿児島黒豚の繊細な霜降りと甘み。さっと湯通ししてポン酢で。
地魚のすり身を揚げた鹿児島のソウルフード。さつま揚げとも。鰯・飛魚・芋など種類豊富。
全国和牛能力共進会で優勝経験もある黒毛和種。赤身の旨みと脂の甘みのバランス抜群。
とんこつスープに極細ストレート麺。替え玉文化が特徴。
博多名物。牛もつをキャベツ・ニラと一緒に醤油or味噌ベースで煮込む。